Licenciatura en Ingenieria en Geodesia y Topografia
PENSUM - GEODESIA Y TOPOGRAFÍA |
|||
PRIMER SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
DIBUJO TÉCNICO | DBT 101 | 10 | NINGUNO |
FÍSICA I | FIS 102 | 8 | NINGUNO |
ALGEBRA I | ALG 103 | 10 | NINGUNO |
CÁLCULO I | CAL 104 | 10 | NINGUNO |
GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA Y DEL ESPACIO | GEO105 | 10 | NINGUNO |
TRIGOMETRÍA PLANA | TRP 106 | 10 | NINGUNO |
SEGUNDO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
GEOLOGÍA GENERAL | GLG 201 | 8 | NINGUNO |
FÍSICA II | FIS 202 | 10 | FIS 102 |
TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA | TRE 203 | 10 | GEO 105 |
CÁLCULO II | CAL 204 | 10 | CAL 104 |
DIBUJO TOPOGRÁFICO | DBT 205 | 10 | DBT 101 |
CARTOGRAFÍA | CAR 206 | 6 | NINGUNO |
TERCER SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | GED301 | 10 | GEO 105 |
ESTADÍSTICA | EST 302 | 8 | CAL 204 |
TOPOGRÁFIA I | TOP 303 | 10 | TRP 106 - TRE 203 -DBT 205 |
TOPOGRÁFIA DE CAMPO I | TOC 304 | 4 | TRP 106 - TRE 203 -DBT 205 |
TECNOLOGÍA INSTRUMENTAL | TCI 305 | 10 | NINGUNO |
DIBUJO COMPUTARIZADO | DIC 306 | 8 | DBT 205 |
CUARTO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
TOPOGRÁFIA II | TOP 401 | 8 | TOP 303 |
TOPOGRÁFIA DE CAMPO II | TOC 402 | 4 | TOC 304 |
MECÁNICA DE SUELOS | MES 403 | 10 | TOP 303 - TOC 304 |
TEORÍA DE ERRORES | TEE 404 | 8 | FIS 202 |
HIDROMETRÍA e HIDRÁULICA | HEH 405 | 10 | FIS 202 - CAL 204 |
INGENIERÍA LEGAL | INL 406 | 10 | NINGUNO |
QUINTO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
MENSURAS VIALES | MEV 501 | 10 | TOP 401 - TOC 402 |
TOPOGRÁFIA III | TOP 502 | 8 | TOP 401 |
FOTOGRAMETRÍA | FOT 503 | 10 | DBT 205 - TOP 401 |
HIDROLOGÍA | HID 504 | 6 | HEH 405 |
TOPOGRÁFIA COMPUTARIZADA | TOC 505 | 4 | TOC 402 - TEE 404 |
TOPOGRÁFIA DE CAMPO III | TOC 506 | 4 | TOC 402 |
SEXTO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
TOPOGRÁFIA APLICADA | TOA 601 | 8 | TOP 502 |
PLANIFICACIÓN Y COSTOS TOPOGRÁFICOS | PCT 602 | 8 | TOP 502 - TOC 505 |
GEODESIA GÉOMETRICA I | GEG 603 | 6 | MEV 501 - FOT 503 - TOC 505 |
CATASTRO Y AVALUÓ | CAA 604 | 8 | INL 406 |
PERCEPCIÓN REMOTA | PER 605 | 10 | TOC 506 |
MENSURAS SUBTERRÁNEAS | MES 606 | 10 | MEV 501 |
SEPTIMO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
OBRAS SANITARIAS | OBS 701 | 8 | HID 504 |
APLICACIONES FOTOGRÁMETRICAS | APF 702 | 8 | GEG 603 - PER 605 |
GEODESIA GEOMÉTRICA II | GEG 703 | 10 | GEG 603 |
TOPOGRÁFIA EN SANEAMIENTO Y RIEGOS | TSR 704 | 8 | HID 504 |
TEORÍA MATRICIAL | TEM 705 | 10 | CAL 204 |
OCTAVO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
GEODESIA VERTICAL | GEV 801 | 10 | GEG 703 |
GEODESIA FÍSICA | GEF 802 | 8 | GEG 703 - TEM 705 |
GEODESIA ASTRONÓMICA | GEA 803 | 10 | GEG 703 - TEM 705 |
RECTIFICACIÓN Y RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA | RRF 804 | 6 | APF 702 |
GEOGRAFÍA Y RECURSOS NATURALES | GRN 805 | 10 | TSR 704 |
NOVENO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | SIG 901 | 10 | GEA 803 - GRN 805 |
SANEAMIENTO AMBIENTAL | SAA 902 | 10 | GRN 805 |
GEODESIA SATELITAL | GES 903 | 8 | GEA 803 |
ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | AOE 904 | 10 | 8vo Semestre |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | MEI 905 | 8 | 8vo Semestre |
DECIMO SEMESTRE |
|||
ASIGNATURAS |
CÓDIGO |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
MODALIDAD DE GRADUACIÓN | MOG 1001 | 12 | 9no Semestre |